Dodano: 01.06.2011
6 dB na oktawę
Schemat zwrotnicy

L = indukcyjność, C = kondensator
| Częstotliwość | Impedancja głośnika | |||||
| 2 Ohms | 4 Ohms | 8 Ohms | ||||
| L1 | C1 | L1 | C1 | L1 | C1 | |
| 80 Hz | 4.1 mH | 1000 uF | 8.2 mH | 500 uF | 16 mH | 250 uF |
| 100 Hz | 3.1 mH | 800 uF | 6.2 mH | 400 uF | 12 mH | 200 uF |
| 130 Hz | 2.4 mH | 600 uF | 4.7 mH | 300 uF | 10 mH | 150 uF |
| 200 Hz | 1.6 mH | 400 uF | 3.3 mH | 200 uF | 6.8 mH | 100 uF |
| 260 Hz | 1.2 mH | 300 uF | 2.4 mH | 150 uF | 4.7 mH | 75 uF |
| 400 Hz | 0.8 mH | 200 uF | 1.6 mH | 100 uF | 3.3 mH | 50 uF |
| 600 Hz | 0.5 mH | 136 uF | 1 mH | 68 uF | 2 mH | 33 uF |
| 800 Hz | 0.41 mH | 100 uF | 0.82 mH | 50 uF | 1.6 mH | 25 uF |
| 1000 Hz | 0.31 mH | 78 uF | 0.62 mH | 38 uF | 1.2 mH | 20 uF |
| 1200 Hz | 0.25 mH | 66 uF | 0.51 mH | 33 uF | 1 mH | 16 uF |
| 1800 Hz | 0.16 mH | 44 uF | 0.33 mH | 22 uF | 0.68 mH | 10 uF |
| 4000 Hz | 80 uH | 20 uF | 0.16 mH | 10 uF | 0.33 mH | 5 uF |
| 6000 Hz | 51 uH | 14 uF | 0.1 mH | 6.8 uF | 0.29 mH | 3.3 uF |
| 9000 Hz | 34 uH | 9.4 uF | 68 uH | 4.7 uF | 0.15 mH | 2.2 uF |
| 12000 Hz | 25 uH | 6.6 uF | 51 uH | 3.3 uF | 0.1 mH | 1.6 uF |
12 dB na oktawę
Schemat zwrotnicy

L = indukcyjność, C = kondensator
| Czestotliwość | Impedancja głośnika | |||||
| 2 Ohms | 4 Ohms | 8 Ohms | ||||
| L1 | C1 | L1 | C1 | L1 | C1 | |
| 80 Hz | 5.5 mH | 680 uF | 11 mH | 330 uF | 22 mH | 180 uF |
| 100 Hz | 4.7 mH | 560 uF | 9.1 mH | 270 uF | 18 mH | 150 uF |
| 130 Hz | 3.3 mH | 400 uF | 6.8 mH | 200 uF | 15 mH | 100 uF |
| 200 Hz | 2.2 mH | 300 uF | 4.7 mH | 150 uF | 9.1 mH | 75 uF |
| 260 Hz | 1.8 mH | 200 uF | 3.6 mH | 100 uF | 6.8 mH | 50 uF |
| 400 Hz | 1.1 mH | 150 uF | 2.2 mH | 68 uF | 4.7 mH | 33 uF |
| 600 Hz | 0.75 mH | 100 uF | 1.5 mH | 47 uF | 3 mH | 27 uF |
| 800 Hz | 0.5 mH | 68 uF | 1 mH | 33 uF | 2 mH | 15 uF |
| 1000 Hz | 0.47 mH | 50 uF | 0.91 mH | 27 uF | 1.8 mH | 13 uF |
| 1200 Hz | 0.33 mH | 44 uF | 0.75 mH | 22 uF | 1.5 mH | 11 uF |
| 1800 Hz | 0.27 mH | 30 uF | 0.5 mH | 15 uF | 1 mH | 6.8 uF |
| 4000 Hz | 0.1 mH | 15 uF | 0.22 mH | 6.8 uF | 0.47 mH | 3.3 uF |
| 6000 Hz | 75 uH | 10 uF | 0.15 mH | 4.7 uF | 0.33 mH | 2.2 uF |
| 9000 Hz | 50 uH | 6.8 uF | 0.1 mH | 3.3 uF | 0.23 mH | 1.5 uF |
| 12000 Hz | 39 uH | 4.7 uF | 75 uH | 2.2 uF | 0.15 mH | 1 uF |
18 dB na oktawę
Schemat zwrotnicy

L = indukcyjność, C = kondensator
| Czestotliwość | Impedancja głośnika | |||||
| 4 Ohms | 8 Ohms | |||||
| L1 | C1 | C2 | L1 | C1 | C2 | |
| 80 Hz | 6 mH | 330 uF | 1000 uF | 12 mH | 160 uF | 500 uF |
| 100 Hz | 4.7 mH | 270 uF | 800 uF | 10 mH | 150 uF | 400 uF |
| 130 Hz | 3.3 mH | 200 uF | 600 uF | 7.5 mH | 100 uF | 300 uF |
| 200 Hz | 2.2 mH | 150 uF | 400 uF | 5.4 mH | 68 uF | 200 uF |
| 260 Hz | 1.82 mH | 100 uF | 300 uF | 3.3 mH | 50 uF | 150 uF |
| 400 Hz | 1.1 mH | 68 uF | 200 uF | 2.4 mH | 33 uF | 100 uF |
| 600 Hz | 0.82 mH | 47 uF | 130 uF | 1.6 mH | 21 uF | 68 uF |
| 800 Hz | 0.6 mH | 33 uF | 100 uF | 1.2 mH | 16 uF | 50 uF |
| 1000 Hz | 0.47 mH | 27 uF | 75 uF | 0.9 mH | 13 uF | 39 uF |
| 1200 Hz | 0.39 mH | 22 uF | 68 uF | 0.82 mH | 11 uF | 33 uF |
| 1800 Hz | 0.27 mH | 15 uF | 47 uF | 0.5 mH | 7.5 uF | 22 uF |
| 2000 Hz | 0.24 mH | 13 uF | 40 uF | 0.47 mH | 6.8 uF | 20 uF |
| 3000 Hz | 0.16 mH | 8.8 uF | 27 uF | 0.33 mH | 4.7 uF | 14 uF |
| 4000 Hz | 0.12 mH | 6.8 uF | 20 uF | 0.24 mH | 3.3 uF | 10 uF |
| 6000 Hz | 82 uH | 4.7 uF | 13 uF | 0.21 mH | 2.2 uF | 6.8 uF |
| 8000 Hz | 60 uH | 3.3 uF | 10 uF | 0.12 mH | 1.5 uF | 5 uF |
| 9000 Hz | 47 uH | 2.7 uF | 8.2 uF | 0.1 mH | 1.3 uF | 3.9 uF |
| 12000 Hz | 38 uH | 2.2 uF | 6.8 uF | 82 uH | 1.1 uF | 3.3 uF |
Schemat zwrotnicy

L = indukcyjność, C = kondensator
| Czestotliwość | Impedancja głośnika | |||||
| 4 Ohms | 8 Ohms | |||||
| L2 | L3 | C3 | L2 | L3 | C3 | |
| 80 Hz | 12 mH | 4 mH | 680 uF | 24 mH | 8 mH | 330 uF |
| 100 Hz | 10 mH | 3.3 mH | 500 uF | 20 mH | 6.8 mH | 270 uF |
| 130 Hz | 7.5 mH | 2.5 mH | 400 uF | 15 mH | 4.7 mH | 200 uF |
| 200 Hz | 4.7 mH | 1.6 mH | 270 uF | 10 mH | 3.3 mH | 150 uF |
| 260 Hz | 3.6 mH | 1.2 mH | 200 uF | 7.5 mH | 2.2 mH | 100 uF |
| 400 Hz | 2.4 mH | .82 mH | 130 uF | 4.7 mH | 1.5 mH | 68 uF |
| 600 Hz | 1.6 mH | 0.5 mH | 90 uF | 3.3 mH | 1 mH | 50 uF |
| 800 Hz | 1.2 mH | 0.39 mH | 68 uF | 2.2 mH | 0.82 mH | 33 uF |
| 1000 Hz | 1 mH | 0.33 mH | 50 uF | 2 mH | 0.68 mH | 25 uF |
| 1200 Hz | 0.82 mH | 0.27 mH | 47 uF | 1.6 mH | 0.47 mH | 22 uF |
| 1800 Hz | 0.5 mH | 0.18 mH | 30 uF | 1 mH | 0.39 mH | 15 uF |
| 2000 Hz | 0.47 mH | 0.16 mH | 27 uF | 0.91 mH | 0.33 mH | 13 uF |
| 3000 Hz | 0.33 mH | 0.1 mH | 18 uF | 0.68 mH | 0.2 mH | 9.4 uF |
| 4000 Hz | 0.24 mH | 80 uH | 13 uF | 0.47 mH | 0.16 mH | 6.8 uF |
| 6000 Hz | 0.16 mH | 50 uH | 10 uF | 0.33 mH | 0.1 mH | 4.7 uF |
| 8000 Hz | 0.12 mH | 39 uH | 6.8 uF | 0.24 mH | 82 uH | 3.3 uF |
| 9000 Hz | 0.1 mH | 33 uH | 5 uF | 0.2 mH | 68 uH | 2.7 uF |
| 12000 Hz | 82 uH | 27 uH | 4.7 uF | 0.16 mH | 50 uH | 2.2 uF |